각 기능이 플랜별로 어떻게 포함되는지 확인해 보세요
| 기능 | 프리 | 프리미엄 | 패밀리 | 에듀케이션 |
|---|---|---|---|---|
| 이야기 만들기 | 제한 | 포함 | 포함 | 포함 |
| AI 텍스트 생성 | 기본 | 프리미엄 | 프리미엄 | 프리미엄 |
| 일러스트레이션 | 기본 | 프리미엄 | 프리미엄 | 프리미엄 |
| 목소리 | 기본 | 가족 목소리 | 가족 목소리 6 | 할당 |
| 가족 공유 | 제한 | 고급 | 가족 권한 | 관리자 |
| 보관함 | 제한 | 확장 | 공유 보관함 | 조직 |
| 다운로드 | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 저장 공간 | 1GB | 10GB | 50GB | 200GB |
| 편집 | 미포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 지원 | 표준 | 우선 | 우선 | 전담 |
| 교육·상업 사용 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 관리 | 미포함 | 미포함 | 좌석 관리 | 고급 관리 |
표의 표시는 서버 구성 기준이며, 결제 시 최종 정보가 적용돼요.